烯外套管采用高密度聚乙烯外套管材料制成,具有機(jī)械強(qiáng)度和優(yōu)良的耐腐蝕性能,可以保護(hù)管材在運輸、安裝及使用過程中避免因外界因素而造成的破壞。
外套管應(yīng)添加抗氧劑、紫外線穩(wěn)定劑和碳黑等。
生產(chǎn)工藝
1、上料 2、擠出 3、模具 4、冷卻 5、牽引 6、內(nèi)表面電暈處理 7、切割 8、檢驗 9、成品
高密度聚乙烯外護(hù)管性能指標(biāo)
項目 | 測試方法 | 指標(biāo) |
拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T8004.2 | ≥19MPa |
斷裂伸長率 | GB/T8004.2 | ≥350% |
密度 | GB/T1033 | ≥940Kg/m3 |
熔體流動速率 | GB/T3682 | 0.5g/10min |
縱向回縮率 | GB/T6671.2 | ≤3% |
長期機(jī)械性能 | GB/T6111 | >1500h |
熱穩(wěn)定性 | GB/T7391 | >20min |
碳黑含量 | GB/T3021 | 2.5±0.5% |
電暈效果 | DY試劑 | ≥50DYn/cm |
高密度聚乙烯外護(hù)管規(guī)格表
外徑mm | 標(biāo) 準(zhǔn) 型 | 薄壁型 | 對應(yīng)鋼管外徑mm | 對應(yīng)保溫層厚度mm | 對應(yīng)套袖mm | ||||
壁厚mm | 重量Kg | 允許偏差mm | 壁厚mm | 重量Kg | 允許偏差mm | ||||
92 | 2.5 | 0.675 | ±0.23 | 2.0 | 0.543 | ±0.2 | 27 34? | 30 27 | 110 |
100 | 2.5 | 0.735 | ±0.23 | 2.0 | 0.591 | ±0.2 | 34 | 31 | 110 |
110 | 2.5 | 0.811 | ±0.23 | 2.0 | 0.651 | ±0.2 | 48 | 29 | 121 |
121 | 2.5 | 0.893 | ±0.23 | 2.0 | 0.718 | ±0.2 | 57 | 30 | 125 |
125 | 2.5 | 0.924 | ±0.23 | 2.0 | 0.742 | ±0.2 | 57 60 | 31 30 | 133 |
133 | 2.5 | 0.984 | ±0.23 | 2.0 | 0.790 | ±0.2 | 57 60 | 36 34 | 142 |
142 | 3 | 1.258 | ±0.25 | 2.0 | 0.844 | ±0.2 | 76 | 31 | 155 |
150 | 3 | 1.330 | ±0.25 | 2.0 | 0.893 | ±0.2 | 76 | 35 | 165 |
155 | 3 | 1.375 | ±0.25 | 2.0 | 0.923 | ±0.2 | 89 | 31 | 165 |
161 | 3 | 1.430 | ±0.25 | 2.0 | 0.959 | ±0.2 | 89 | 34 | 175 |
165 | 3 | 1.466 | ±0.25 | 2.0 | 0.983 | ±0.2 | 89 | 36 | 175 |
171 | 3 | 1.520 | ±0.25 | 2.0 | 1.019 | ±0.2 | 89 | 39 | 180 |
175 | 3 | 1.556 | ±0.25 | 2.0 | 1.044 | ±0.2 | 108 | 31 | 180 |
180 |